<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Classements - Commerçants du coin</title>
	<atom:link href="https://commercantsducoin.com/category/classements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://commercantsducoin.com/category/classements/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2022 23:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://commercantsducoin.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-scaled-4-32x32.jpg</url>
	<title>Archives des Classements - Commerçants du coin</title>
	<link>https://commercantsducoin.com/category/classements/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les chiffres parlent dans les classements des pages Facebook</title>
		<link>https://commercantsducoin.com/2022/02/15/chiffres-classements-pages-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chiffres-classements-pages-facebook</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario de Commerçants du coin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 23:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Classements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://commercantsducoin.com/?p=2019</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comme vous le savez peut-être déjà, nous effectuons des analyses mensuelles des pages Facebook des commerçants québécois. Nos robots nous fournissent des résultats que nous traduisons par un pointage pour chaque commerçant. Les chiffres nous parlent et ils nous révèlent parfois l’orientation que prend un commerce. Lorsqu’on constate une dégradation importation dans le nombre de&#8230;&#160;<a href="https://commercantsducoin.com/2022/02/15/chiffres-classements-pages-facebook/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Les chiffres parlent dans les classements des pages Facebook</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://commercantsducoin.com/2022/02/15/chiffres-classements-pages-facebook/">Les chiffres parlent dans les classements des pages Facebook</a> est apparu en premier sur <a href="https://commercantsducoin.com">Commerçants du coin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand un commerce passe à la version 2.0</title>
		<link>https://commercantsducoin.com/2022/02/14/quand-commerce-passe-version-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quand-commerce-passe-version-2-0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario de Commerçants du coin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 21:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Classements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://commercantsducoin.com/?p=2007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a des moments dans la vie où on doit se rendre à l’évidence que rien ne va plus. On a fait notre possible pour se sortir d’une mauvaise période mais rien n’a fonctionné. Dans une telle situation, il est souvent préférable d’effectuer des changements. Pour les commerçants, ça peut être plein de choses.&#8230;&#160;<a href="https://commercantsducoin.com/2022/02/14/quand-commerce-passe-version-2-0/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Quand un commerce passe à la version 2.0</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://commercantsducoin.com/2022/02/14/quand-commerce-passe-version-2-0/">Quand un commerce passe à la version 2.0</a> est apparu en premier sur <a href="https://commercantsducoin.com">Commerçants du coin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une boulangerie connaît la recette gagnante des classements Facebook</title>
		<link>https://commercantsducoin.com/2022/02/12/boulangerie-recette-gagnante-classement-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boulangerie-recette-gagnante-classement-facebook</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario de Commerçants du coin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 14:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Classements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://commercantsducoin.com/?p=1995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour qu’une page Facebook soit efficace pour un commerçant, il est requis d’y effectuer plusieurs publications. Si ces publications font réagir énormément les abonnés de la page, c’est un succès au point de vue marketing. Et si une page est attrayante et connaît du succès, il y a des fortes chances que cela se répercute&#8230;&#160;<a href="https://commercantsducoin.com/2022/02/12/boulangerie-recette-gagnante-classement-facebook/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Une boulangerie connaît la recette gagnante des classements Facebook</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://commercantsducoin.com/2022/02/12/boulangerie-recette-gagnante-classement-facebook/">Une boulangerie connaît la recette gagnante des classements Facebook</a> est apparu en premier sur <a href="https://commercantsducoin.com">Commerçants du coin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une boucherie de Gatineau surprend dans un classement Facebook</title>
		<link>https://commercantsducoin.com/2022/02/08/une-boucherie-de-gatineau-surprend-dans-un-classement-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-boucherie-de-gatineau-surprend-dans-un-classement-facebook</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario de Commerçants du coin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 22:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Classements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://commercantsducoin.com/?p=1965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le mois de janvier 2022 marque un changement important dans le classement des « 2000 J’aime et + » soit le changement de catégorie de Boulangerie Sibuet. Ce départ de cette boulangerie qui a souvent dominé cette catégorie, est une belle occasion pour les commerçants de dominer dans ce classement. Et c’est la page Facebook&#8230;&#160;<a href="https://commercantsducoin.com/2022/02/08/une-boucherie-de-gatineau-surprend-dans-un-classement-facebook/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Une boucherie de Gatineau surprend dans un classement Facebook</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://commercantsducoin.com/2022/02/08/une-boucherie-de-gatineau-surprend-dans-un-classement-facebook/">Une boucherie de Gatineau surprend dans un classement Facebook</a> est apparu en premier sur <a href="https://commercantsducoin.com">Commerçants du coin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand les oeuvres d’art chamboulent un classement des meilleures pages Facebook</title>
		<link>https://commercantsducoin.com/2022/02/07/quand-les-oeuvres-dart-chamboulent-un-classement-des-meilleures-pages-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quand-les-oeuvres-dart-chamboulent-un-classement-des-meilleures-pages-facebook</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario de Commerçants du coin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 22:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Classements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://commercantsducoin.com/?p=1952</guid>

					<description><![CDATA[<p>On le constate souvent dans Facebook. Il y a certaines pages Facebook qui suscitent plus d’engagements de la part des gens que d’autres. Par exemple, une compagnie de sécurité informatique qui publie des nouvelles de virus va obtenir moins de « J’aime » qu’une pâtisserie présentant des beaux gâteaux de fêtes. Bref, il y a&#8230;&#160;<a href="https://commercantsducoin.com/2022/02/07/quand-les-oeuvres-dart-chamboulent-un-classement-des-meilleures-pages-facebook/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Quand les oeuvres d’art chamboulent un classement des meilleures pages Facebook</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://commercantsducoin.com/2022/02/07/quand-les-oeuvres-dart-chamboulent-un-classement-des-meilleures-pages-facebook/">Quand les oeuvres d’art chamboulent un classement des meilleures pages Facebook</a> est apparu en premier sur <a href="https://commercantsducoin.com">Commerçants du coin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des nouveaux commerçants dans ce classement!</title>
		<link>https://commercantsducoin.com/2022/02/06/des-nouveaux-commercants-dans-ce-classement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-nouveaux-commercants-dans-ce-classement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario de Commerçants du coin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 15:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Classements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://commercantsducoin.com/?p=1931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au début d’une nouvelle année, on assiste souvent à une hausse de motivation chez les gens. C’est souvent le début de nouvelles habitudes, de changements et de nouveautés. On constate ce changement dans l’utilisation des médias de certains commerçants et c’est le cas dans la catégorie des « 500 J’aime et + ». En première&#8230;&#160;<a href="https://commercantsducoin.com/2022/02/06/des-nouveaux-commercants-dans-ce-classement/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Des nouveaux commerçants dans ce classement!</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://commercantsducoin.com/2022/02/06/des-nouveaux-commercants-dans-ce-classement/">Des nouveaux commerçants dans ce classement!</a> est apparu en premier sur <a href="https://commercantsducoin.com">Commerçants du coin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Problèmes relatifs à la compilation des pages Facebook</title>
		<link>https://commercantsducoin.com/2021/07/30/problemes-relatifs-a-la-compilation-des-pages-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=problemes-relatifs-a-la-compilation-des-pages-facebook</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario de Commerçants du coin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 20:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Classements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://commercantsducoin.com/?p=1026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis mai 2021, nous ne sommes plus en mesure de produire les classements des meilleures pages Facebook des commerçants québécois. Voici les explications de cet arrêt soudain de ce service qui devenait de plus en plus populaire. Notre service de compilation des meilleures pages Facebook a débuté en mai 2020. Avec l&#8217;aide de robots que&#8230;&#160;<a href="https://commercantsducoin.com/2021/07/30/problemes-relatifs-a-la-compilation-des-pages-facebook/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Problèmes relatifs à la compilation des pages Facebook</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://commercantsducoin.com/2021/07/30/problemes-relatifs-a-la-compilation-des-pages-facebook/">Problèmes relatifs à la compilation des pages Facebook</a> est apparu en premier sur <a href="https://commercantsducoin.com">Commerçants du coin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
